اقمِس حول أضيق جزء من الخصر بشكل موازٍ لربط البطن.
ملابس سفلى للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكن حاليًا لا نستطيع تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة، وسيتم تحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لزيارتنا لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
مع خالص التقدير،
| المقاسات | الخصر | الوركين | الطول الخارجي | الطول الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 27'' | 38" | 39" | 29.5" |
| 30 | 28'' | 39" | 39" | 29.5" |
| 31 | 29'' | 40" | 40" | 29.5" |
| 32 | 30'' | 41" | 40.5" | 30" |
| 33 | 31'' | 42" | 41" | 30.5" |
| 34 | 32'' | 43" | 42" | 31" |
| 36 | 34" | 45" | 42" | 32" |
| 38 | 36" | 47" | 43" | 32.5" |
| 40 | 38" | 49" | 43" | 32.5" |
| المقاسات | الخصر | الوركين | الطول الخارجي | الطول الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 68 | 96 | 100 | 75 |
| 30 | 70.5 | 98.5 | 100 | 75 |
| 31 | 73 | 101 | 101.5 | 75 |
| 32 | 75.5 | 103.5 | 103 | 76 |
| 33 | 78 | 106 | 104.5 | 77 |
| 34 | 80.5 | 108.5 | 106 | 79 |
| 36 | 85.5 | 113.5 | 107.5 | 81 |
| 38 | 90.5 | 118.5 | 109 | 83 |
| 40 | 95.5 | 123.5 | 109 | 83 |
*بسبب التغير المرن الطبيعي للقماش، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















