اقمس حول أوسق صدرك عند مستوى الثديين (نقطة BP) مع الحفاظ على شريط القياس مستقيمًا.
ملابس علوية للرجال
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكن حاليًا لا نستطيع تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بإخلاص،
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | طول الأكمام |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 40" | 39" | 9" |
| M | 27" | 42" | 41" | 9" |
| L | 27" | 44" | 43" | 9" |
| XL | 28" | 46" | 44" | 10" |
| 2XL | 29" | 49" | 48" | 10" |
| 3XL | 30" | 52" | 51" | 11" |
| 4XL | 30" | 55" | 54" | 12" |
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | طول الأكمام |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 101 | 98 | 22 |
| M | 68 | 106 | 103 | 23 |
| L | 69.5 | 111 | 108 | 24 |
| XL | 71 | 116 | 113 | 25 |
| 2XL | 73 | 124 | 121 | 26.5 |
| 3XL | 75 | 132 | 129 | 28 |
| 4XL | 77 | 140 | 137 | 29.5 |
*نظرًا لتباين المرونة الطبيعية للمنسق، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.
ملابس سفلية للرجال
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكن حاليًا لا نستطيع تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بإخلاص،
| المقاس | الخصر | الوركين | طول الساق الخارجي | طول الساق الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| S | 28" | 43" |
41" |
29" |
| M | 30" | 45" | 41" | 30" |
| L | 31" | 46" | 42" | 31" |
| XL | 33" | 48" | 43" | 31" |
| 2XL | 35" | 50" | 44" | 32" |
| 3XL | 38" | 53" | 45" | 33" |
| المقاس | الخصر | الوركين | طول الساق الخارجي | طول الساق الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 110 |
103 |
74 |
| M | 76 | 114 | 105 | 76 |
| L | 80 | 118 | 107 | 78 |
| XL | 84 | 122 | 109 | 80 |
| 2XL | 90 | 128 | 111.5 | 82 |
| 3XL | 96 | 134 | 114 | 84 |
*نظرًا لتباين المرونة الطبيعية للمنسق، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.




















