اقمس بالجزء الأكبر من الصدر عند مستوى الثديين (نقطة BP)، مع الحفاظ على شريط القياس مستقيماً.
ملابس عليا للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حالياً غير قادرين على تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لزيارة الموقع لاحقاً أو الاتصال بفريق خدمة العملاء مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بصدق،
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 28" | 40.5" | 39" | 24" |
| M | 28" | 42.5" | 41" | 25" |
| L | 29" | 44.5" | 43" | 25" |
| XL | 30" | 46.5" | 45" | 26" |
| 2XL | 31" | 49.5" | 48" | 27" |
| 3XL | 31" | 53" | 51" | 27" |
| 4XL | 31.5" | 54" | 54" | 28" |
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 103 | 99 | 61.5 |
| M | 72 | 108 | 104 | 63 |
| L | 74 | 113 | 109 | 64.5 |
| XL | 76 | 118 | 114 | 66 |
| 2XL | 78 | 126 | 122 | 68 |
| 3XL | 79 | 134 | 130 | 69.5 |
| 4XL | 80 | 142 | 138 | 71.5 |
*نظرًا للتباين المرن الطبيعي للنسيج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















