اقمِر حول أوسع جزء من صدرك عند مستوى الثديين (نقطة BP)، مع إبقاء شريط القياس مستقيمًا.
الملابس العلوية للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لمراجعة لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بإخلاص،
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 28" | 39" | 38" | 24" |
| M | 29" | 41" | 39" | 24" |
| L | 29.5" | 42.5" | 41" | 25" |
| XL | 30" | 44" | 42" | 25" |
| 2XL | 31" | 46" | 45" | 25" |
| 3XL | 32" | 49" | 47" | 26" |
| 4XL | 33" | 51" | 50" | 27" |
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 100 | 96 | 61 |
| M | 73 | 104 | 100 | 62 |
| L | 75 | 108 | 104 | 63 |
| XL | 77 | 112 | 108 | 64 |
| 2XL | 79 | 118 | 114 | 65 |
| 3XL | 81 | 124 | 120 | 66 |
| 4XL | 83 | 130 | 126 | 67 |
*نظرًا لتبوع طبيعي مرن للنسيج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















