قمصان
مخططات المقاسات
|
| مقاس | كتف | صدر | طول | كم |
|---|---|---|---|---|
| M | 19" | 43" | 28" | 9" |
| L | 19" | 45" | 29" | 9" |
| XL | 20" | 48" | 30" | 10" |
| 2XL | 21" | 52" | 30" | 10" |
| 3XL | 22" | 55" | 31" | 10" |
| مقاس | كتف | صدر | طول | كم |
|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 110 | 72 | 23 |
| L | 48.5 | 115 | 73.5 | 23.6 |
| XL | 51 | 123 | 75 | 24.6 |
| 2XL | 53.5 | 131 | 76.5 | 25.6 |
| 3XL | 56 | 139 | 78 | 26.6 |
*نظرًا للتغير المرن الطبيعي للقماش، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.


















