اقمس حول أجزاء الصدر الأكبر عند مستوى الحلمات (نقطة BP)، مع إبقاء شريط القياس مستقيماً.
قمصان الرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكن حاليًا لا نستطيع تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة للتحقق لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بإخلاص،
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 28 بوصة | 40.5 بوصة | 40 بوصة | 30 بوصة |
| M | 29 بوصة | 42.5 بوصة | 41.5 بوصة | 31 بوصة |
| L | 30 بوصة | 44 بوصة | 43.5 بوصة | 31 بوصة |
| XL | 30 بوصة | 46 بوصة | 45 بوصة | 31 بوصة |
| 2XL | 31 بوصة | 49 بوصة | 49 بوصة | 32 بوصة |
| 3XL | 32 بوصة | 53 بوصة | 52 بوصة | 33 بوصة |
| 4XL | 33 بوصة | 56 بوصة | 55 بوصة | 34 بوصة |
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 103 | 100.5 | 75.5 |
| M | 73 | 108 | 105.5 | 77 |
| L | 75 | 113 | 110.5 | 78.5 |
| XL | 77 | 118 | 115.5 | 80 |
| 2XL | 79.5 | 126 | 123.5 | 82 |
| 3XL | 82 | 134 | 131.5 | 84 |
| 4XL | 84.5 | 142 | 139.5 | 86 |
*نظرًا للتغير المرن الطبيعي للنسيج، قد يوجد انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















