اقطر حول أوسع جزء من صدرك عند مستوى الحلمات (نقطة BP)، مع إبقاء شريط القياس مستقيماً.
الملابس العلوية للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مزيد من المساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بإخلاص،
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكمّة |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 37" | 36" | 13" |
| M | 27" | 39" | 38" | 14" |
| L | 27" | 41" | 40" | 14" |
| XL | 28" | 44.5" | 43" | 15" |
| 2XL | 29" | 47.5" | 46" | 16" |
| 3XL | 30" | 51" | 49" | 17" |
| 4XL | 31" | 54" | 52" | 18" |
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكمّة |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 95 | 91 | 33 |
| M | 68 | 100 | 96 | 34.5 |
| L | 69.5 | 105 | 101 | 36 |
| XL | 72 | 113 | 109 | 38.5 |
| 2XL | 74.5 | 121 | 117 | 41 |
| 3XL | 77 | 129 | 125 | 43.5 |
| 4XL | 79.5 | 137 | 133 | 46 |
*نظرًا للتغير المرن الطبيعي للنسيج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















