اقمس حول أوسق جزء من صدرك عند مستوى الثديين (نقطة BP)، مع إبقاء شريط القياس مستقيمًا.
قمصات الرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بكل الاحترام،
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.5" | 37" | 35" | 0" |
| M | 26" | 39" | 37" | 0" |
| L | 26.5" | 41" | 39" | 0" |
| XL | 27.5" | 44" | 42.5" | 0" |
| 2XL | 28" | 47" | 45.5" | 0" |
| 3XL | 29" | 50" | 49" | 0" |
| 4XL | 30" | 53.5" | 52" | 0" |
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 64.7 | 94 | 90 | 0 |
| M | 66 | 99 | 95 | 0 |
| L | 67.3 | 104 | 100 | 0 |
| XL | 69.6 | 112 | 108 | 0 |
| 2XL | 71.9 | 120 | 116 | 0 |
| 3XL | 74.2 | 128 | 124 | 0 |
| 4XL | 76.5 | 136 | 132 | 0 |
*نظرًا لاختلال المرونة الطبيعية للنسيج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















