اقمس بالجزء الأكبر حجمًا من صدرك عند مستوى الثديين (نقطة BP)، مع الحفاظ على الشريط القياسي مستقيمًا.
الملابس العلوية للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكن حاليًا لا نستطيع تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لزيارتنا لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مزيد من المساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
مع التحيات،
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 40" | 39" | 9" |
| M | 27" | 42" | 41" | 9" |
| L | 27" | 44" | 43" | 9" |
| XL | 28" | 46" | 45" | 10" |
| 2XL | 29" | 49" | 48" | 10" |
| 3XL | 29" | 52" | 51" | 10" |
| 4XL | 30" | 55" | 54" | 10" |
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 69.5 | 101 | 99 | 22 |
| M | 71 | 106 | 104 | 23 |
| L | 72.5 | 111 | 109 | 24 |
| XL | 74 | 116 | 114 | 25 |
| 2XL | 76 | 124 | 122 | 25 |
| 3XL | 78 | 132 | 130 | 26 |
| 4XL | 80 | 140 | 138 | 27 |
*نظرًا للتغير المرن الطبيعي للنسيج، قد يوجد انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















