اقمرو حول أكبر جزء من صدرك عند مستوى الحلمات (نقطة BP)، مع إبقاء شريط القياس مستقيماً.
الملابس العلوية للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حالياً غير قادرين على تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لمراجعة لاحقاً أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
مع التحيات،
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 40" | 38" | 9" |
| M | 27" | 42" | 40" | 9" |
| L | 27" | 44" | 42" | 10" |
| XL | 28" | 46" | 44" | 10" |
| 2XL | 29" | 48" | 47" | 11" |
| 3XL | 29.5" | 52" | 50" | 11" |
| 4XL | 30" | 55" | 53.5" | 12" |
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 101 | 97 | 23 |
| M | 68 | 106 | 102 | 24 |
| L | 69.5 | 111 | 107 | 25 |
| XL | 71 | 116 | 112 | 26 |
| 2XL | 73 | 124 | 120 | 27.5 |
| 3XL | 75 | 132 | 128 | 29 |
| 4XL | 77 | 140 | 136 | 30.5 |
*نظرًا للتباين المرن الطبيعي للقماش، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















