اقمس حول أكتمام الصدر عند مستوى الثديين (نقطة BP)، مع إبقاء شريط القياس مستقيماً.
ملابس رجالية للجزء العلوي
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكن حاليًا لا نستطيع تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لزيارة الموقع لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
مع تحيات،
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | طول الكمامة |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 46" | 44.5" | 30" |
| M | 27" | 48" | 46.5" | 30" |
| L | 27" | 50" | 48" | 30" |
| XL | 28" | 52" | 50" | 31.5" |
| 2XL | 29" | 55" | 53.5" | 32" |
| 3XL | 29.5" | 58" | 57" | 33" |
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | طول الكمامة |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 117 | 113 | 75.5 |
| M | 68 | 122 | 118 | 77 |
| L | 69.5 | 127 | 123 | 78.5 |
| XL | 71 | 132 | 128 | 80 |
| 2XL | 73 | 140 | 136 | 82 |
| 3XL | 75 | 148 | 144 | 84 |
*نظرًا للتباين المرن الطبيعي للنسيج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















