اقمسه حول أوسع جزء من الصدر عند مستوى الثديين (نقطة BP)، مع الحفاظ على خيط القياس مستقيماً.
ملابس أعلى للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكن حاليًا لا نستطيع تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لزيارة الموقع لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
مع خالص التقدير،
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 40" | 39" | 9" |
| M | 27" | 42" | 41" | 9" |
| L | 27" | 44" | 43" | 9" |
| XL | 28" | 46" | 44" | 10" |
| 2XL | 29" | 49" | 48" | 10" |
| 3XL | 30" | 52" | 51" | 11" |
| 4XL | 30" | 55" | 54" | 12" |
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 101 | 98 | 22 |
| M | 68 | 106 | 103 | 23 |
| L | 69.5 | 111 | 108 | 24 |
| XL | 71 | 116 | 113 | 25 |
| 2XL | 73 | 124 | 121 | 26.5 |
| 3XL | 75 | 132 | 129 | 28 |
| 4XL | 77 | 140 | 137 | 29.5 |
*نظرًا للتغير المرن الطبيعي للنسيج، قد يوجد انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















