اقمرو حول أوسع جزء من صدرك عند مستوى الحلمات (نقطة BP)، مع الحفاظ على شريط القياس مستقيمًا.
الملابس العلوية للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لمراجعة لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسيبذلنا قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بإخلاص،
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 29" | 43.5" | 41" | 24" |
| M | 29.5" | 45.5" | 43" | 25" |
| L | 30" | 47.5" | 45" | 25" |
| XL | 31" | 50.5" | 48" | 26" |
| 2XL | 32" | 54" | 51" | 26" |
| 3XL | 32.5" | 57" | 54" | 27" |
| 4XL | 33" | 60" | 57.5" | 28" |
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 73.5 | 110 | 104 | 62 |
| M | 75 | 115.5 | 109 | 63 |
| L | 76.5 | 120.5 | 114 | 64 |
| XL | 78.5 | 128.5 | 122 | 65.5 |
| 2XL | 80.5 | 136.5 | 130 | 67 |
| 3XL | 82.5 | 144.5 | 138 | 68.5 |
| 4XL | 84.5 | 152.5 | 146 | 70 |
*نظرًا للتغير المرن الطبيعي للمنسوج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















