اقطرع حول أضيق جزء من الخصر بشكل موازٍ لمنطقة السرة.
ملابس أسفلية للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لزيارتنا لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مزيد من المساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بإخلاص،
| المقاس | الخصر | الورك | الطول الخارجي للساق | الطول الداخلي للساق |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 بوصة | 40.5 بوصة | 19 بوصة | 7 بوصة |
| M | 31 بوصة | 42.5 بوصة | 19 بوصة | 7 بوصة |
| L | 33 بوصة | 44.5 بوصة | 20 بوصة | 7 بوصة |
| XL | 35 بوصة | 47.5 بوصة | 20 بوصة | 7 بوصة |
| 2XL | 37 بوصة | 50.5 بوصة | 20 بوصة | 7 بوصة |
| 3XL | 39 بوصة | 53.5 بوصة | 20 بوصة | 7 بوصة |
| المقاس | الخصر | الورك | الطول الخارجي للساق | الطول الداخلي للساق |
|---|---|---|---|---|
| S | 76 | 103 | 46 | 18 |
| M | 80 | 108 | 46.5 | 18 |
| L | 84 | 113 | 47 | 18 |
| XL | 88 | 118 | 50 | 18 |
| 2XL | 94 | 125.5 | 50 | 18 |
| 3XL | 100 | 133 | 50 | 18 |
*نظرًا لاختلاف المرونة الطبيعية للنسيج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















