اقطع الطول حول أوسقام الصدر عند مستوى الثديين (نقطة BP)، مع الحفاظ على شريط القياس مستقيماً.
ملابس علوية للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مزيد من المساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بالتزامنا،
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| س | 26" | 37" | 36" | 30" |
| م | 27" | 39" | 38" | 31" |
| ل | 27" | 41" | 40" | 32" |
| إكس إل | 28" | 43" | 42" | 33" |
| 2 إكس إل | 29" | 46" | 45" | 34" |
| 3 إكس إل | 29.5" | 50" | 48" | 35" |
| 4 إكس إل | 30" | 53" | 51" | 36" |
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| س | 66.5 | 94 | 91 | 76.5 |
| م | 68 | 100 | 96 | 78.5 |
| ل | 69.5 | 105 | 101 | 80.5 |
| إكس إل | 71 | 110 | 106 | 83 |
| 2 إكس إل | 73 | 118 | 114 | 85.5 |
| 3 إكس إل | 75 | 126 | 122 | 88.5 |
| 4 إكس إل | 77 | 134 | 130 | 91 |
*نظرًا للتباين الطبيعي في مرونة القماش، قد توجد انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















