اقمِس الطارة حول أكبر جزء من الصدر عند مستوى الثديين (نقطة BP)، مع الحفاظ على استقامة الطارة القياسية.
ملابس علوية للرجال
دليل المقاسات
|
مقاسات الجسم مقاسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا لا نستطيع تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لمراجعة الموقع لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
مع تحيات،
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 26 بوصة | 44 بوصة | 43 بوصة | 24 بوصة |
| M | 27 بوصة | 46 بوصة | 45 بوصة | 24 بوصة |
| L | 27 بوصة | 48 بوصة | 47 بوصة | 25 بوصة |
| XL | 28 بوصة | 50 بوصة | 49 بوصة | 25 بوصة |
| 2XL | 29 بوصة | 53 بوصة | 52 بوصة | 26 بوصة |
| 3XL | 29 بوصة | 54 بوصة | 55 بوصة | 26 بوصة |
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 سم | 111 سم | 109 سم | 59.5 سم |
| M | 68 سم | 116 سم | 114 سم | 61 سم |
| L | 70 سم | 121 سم | 119 سم | 62.5 سم |
| XL | 72 سم | 126 سم | 124 سم | 64 سم |
| 2XL | 74 سم | 134 سم | 132 سم | 65.5 سم |
| 3XL | 76 سم | 142 سم | 140 سم | 67 سم |
*نظرًا للتبوع الطبيعي للنسيج المرن، قد توجد انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















