قم بقياس أوسقام الصدر عند مستوى الثديين (نقطة BP) مع إبقاء شريط القياس مستقيماً.
ملابس فوقية رجالية
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا غير قادرين حالياً على توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لمراجعة لاحقاً أو الاتصال بفريق خدمة العملاء مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بكل احترام،
| المقاس | الطول الخلفي | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 41" | 40" | 23" |
| M | 27" | 43" | 42" | 24" |
| L | 27" | 45" | 44" | 24" |
| XL | 28" | 47" | 46" | 25" |
| 2XL | 29" | 50" | 49" | 26" |
| 3XL | 29" | 54" | 52" | 26" |
| المقاس | الطول الخلفي | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 65.5 | 105 | 101 | 58.5 |
| M | 68 | 110 | 106 | 60 |
| L | 69.5 | 115 | 111 | 61.5 |
| XL | 71 | 120 | 116 | 63 |
| 2XL | 73 | 128 | 124 | 65 |
| 3XL | 75 | 136 | 132 | 67 |
*نظرًا لتباين المرونة الطبيعية للمنسوج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















