اقطر حول أضيق جزء من الخصر بشكل موازٍ لزنبرة البطن.
أسفلية رجالية
دليل المقاسات
|
مقاسات الجسم مقاسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا غير قادرين حاليًا على تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء مباشرة، وسيبذلنا قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مزيد من المساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بإخلاص،
| المقاس | الخصر | الورك | الطول الخارجي للساق | الطول الداخلي للساق |
|---|---|---|---|---|
| S | 31" | 39" | 39" | 28" |
| M | 32" | 40" | 40" | 29" |
| L | 34" | 42" | 41" | 30" |
| XL | 35" | 43" | 42" | 31" |
| 2XL | 38" | 46" | 43" | 31" |
| 3XL | 40" | 48" | 44" | 32" |
| المقاس | الخصر | الورك | الطول الخارجي للساق | الطول الداخلي للساق |
|---|---|---|---|---|
| S | 78 | 98 | 100 | 72 |
| M | 82 | 102 | 102 | 74 |
| L | 86 | 106 | 104 | 76 |
| XL | 90 | 110 | 106 | 78 |
| 2XL | 96 | 116 | 108.5 | 80 |
| 3XL | 102 | 122 | 111 | 82 |
*نظرًا لتباعد المرونة الطبيعية للمنسق، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















