اقطر حول أجزاء الصدر الأكبر عند مستوى الثدي (نقطة BP)، مع إبقاء شريط القياس مستقيماً.
قمصان للرجال
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى التحقق لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
مع التحيات،
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| س | 27" | 43" | 41" | 24" |
| م | 27" | 45" | 43" | 25" |
| ل | 28" | 47" | 45" | 25" |
| XL | 29" | 49" | 47" | 26" |
| 2XL | 29.5" | 52" | 50" | 26" |
| 3XL | 30" | 55" | 53" | 26" |
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| س | 68.5 | 109 | 104 | 62 |
| م | 70 | 114 | 109 | 63 |
| ل | 71.5 | 119 | 114 | 64 |
| XL | 73 | 124 | 119 | 65 |
| 2XL | 75 | 132 | 127 | 66 |
| 3XL | 77 | 140 | 135 | 67 |
*نظرًا للتباين الطبيعي في المرونة للنسيج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.
ملابس سفلى للرجال
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى التحقق لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
مع التحيات،
| المقاس | الخصر | الورك | الطول الخارجي | الطول الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| س | 29" | 40.5" | 44.5" | 32" |
| م | 31.5" | 42.5" | 45" | 32" |
| ل | 33.5" | 44.5" | 45" | 32" |
| XL | 35.5" | 46.5" | 45" | 32" |
| 2XL | 38.5" | 49.5" | 46" | 32" |
| 3XL | 41.5" | 52.5" | 46" | 32" |
| المقاس | الخصر | الورك | الطول الخارجي | الطول الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| س | 75 | 103 | 113 | 83 |
| م | 80 | 108 | 114 | 83 |
| ل | 85 | 113 | 114.8 | 83 |
| XL | 90 | 118 | 115 | 83 |
| 2XL | 98 | 125.5 | 116 | 83 |
| 3XL | 105 | 133 | 116 | 83 |
*نظرًا للتباين الطبيعي في المرونة للنسيج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.




















