اقماس محيط الضيق من الخصر بشكل موازٍ لمنطقة البطن.
الملابس السفلية للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء مباشرة، وسيبذلنا قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
مع تحيات،
| المقاس | الخصر | الورك | الطول الخارجي | الطول الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| S | 28" | 40" | 19" | 8.5" |
| M | 30" | 42" | 20" | 9" |
| L | 31" | 43" | 21" | 9.5" |
| XL | 33" | 45" | 22" | 10" |
| 2XL | 34" | 47" | 22" | 10.5" |
| 3XL | 38" | 50" | 22" | 11" |
| 4XL | 40" | 52" | 23" | 11.5" |
| المقاس | الخصر | الورك | الطول الخارجي | الطول الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 102 | 49.5 | 22 |
| M | 76 | 106 | 51 | 23 |
| L | 80 | 110 | 52.5 | 24 |
| XL | 84 | 114 | 54 | 25 |
| 2XL | 90 | 120 | 55.5 | 27 |
| 3XL | 96 | 126 | 57 | 28 |
| 4XL | 102 | 132 | 58.5 | 29 |
*نظرًا للتباين الطبيعي للمرونة في القماش، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















