اقطر حول أضيق جزء من الخصر بشكل موازٍ لمنطقة البطن.
الملابس السفلية للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكن حاليًا لا نستطيع تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لزيارتنا لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسيبذلنا قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بحرصة التقدير،
| المقاس | الخصر | الوركين | الطول الخارجي | الطول الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| S | 29" | 38.5" | 38" | 27.5" |
| M | 30" | 40" | 39" | 28" |
| L | 32" | 42" | 39" | 28.5" |
| XL | 34" | 43" | 40" | 29" |
| 2XL | 36" | 46" | 40.5" | 29.5" |
| 3XL | 38.5" | 48" | 41" | 30" |
| 4XL | 41" | 50" | 42" | 30.5" |
| المقاس | الخصر | الوركين | الطول الخارجي | الطول الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 98 | 97 | 70 |
| M | 78 | 102 | 98.5 | 71 |
| L | 82 | 106 | 100 | 72 |
| XL | 86 | 110 | 101.5 | 74 |
| 2XL | 92 | 116 | 103 | 75 |
| 3XL | 98 | 122 | 104.5 | 76 |
| 4XL | 104 | 128 | 106 | 77 |
*نظرًا للتغير الطبيعي للمرونة في القماش، قد توجد انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















