اقمس حول أوسع جزء من صدرك عند مستوى الثديين (نقطة BP)، مع الحفاظ على شريط القياس مستقيم.
ملابس القمة للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكن حاليًا لا نستطيع توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة، وسيتم تحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة للتحقق لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مزيد من المساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بكل احترام،
| المقاسات | الطول الخلفي | الصدر | الخصر | الكمّ |
|---|---|---|---|---|
| S | 27" | 40.5" | 40" | 8" |
| M | 27.5" | 42.5" | 42" | 8.5" |
| L | 28" | 44.5" | 44" | 9" |
| XL | 29" | 47.5" | 47" | 9.5" |
| 2XL | 29.5" | 51" | 50" | 10" |
| 3XL | 30" | 54" | 53" | 10.5" |
| 4XL | 31" | 57" | 56" | 11" |
| المقاسات | الطول الخلفي | الصدر | الخصر | الكمّ |
|---|---|---|---|---|
| S | 68.5 | 103 | 101 | 21 |
| M | 70 | 108 | 106 | 22 |
| L | 71.5 | 113 | 111 | 23 |
| XL | 73 | 121 | 119 | 24 |
| 2XL | 75 | 129 | 127 | 25.5 |
| 3XL | 77 | 137 | 135 | 27 |
| 4XL | 79 | 145 | 143 | 28 |
*نظرًا لاختلاف المرونة الطبيعية للنسيج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















