اقمِر حول أوسقوة صدرك عند مستوى الحلمات (نقطة BP)، مع الحفاظ على شريط القياس مستقيمًا.
ملابس علوية رجالية
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كنت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بإخلاص،
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 40" | 38" | 13.5" |
| M | 27" | 42" | 40" | 14" |
| L | 27" | 44" | 42" | 14" |
| XL | 28" | 46" | 44" | 15" |
| 2XL | 29" | 48" | 47" | 15.5" |
| 3XL | 29.5" | 52" | 50" | 16" |
| 4XL | 30" | 55" | 53.5" | 17" |
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 101 | 97 | 34.5 |
| M | 68 | 106 | 102 | 35.5 |
| L | 69.5 | 111 | 107 | 36.5 |
| XL | 71 | 116 | 112 | 38 |
| 2XL | 73 | 124 | 120 | 39.5 |
| 3XL | 75 | 132 | 128 | 41 |
| 4XL | 77 | 140 | 136 | 42.5 |
*نظرًا للتباين المرن الطبيعي للقماش، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















