اقطر حول أضيق جزء من الخصر بشكل موازٍ لزقارة البطن.
ملابس السفلية للرجال
دليل المقاسات
|
مقاسات الجسم مقاسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة للتحقق لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو بحاجة إلى مزيد من المساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بإخلاص،
| المقاسات | الخصر | الوركين | الطول الخارجي | الطول الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| S | 28" | 39" | 39" | 28.5" |
| M | 30" | 41" | 39" | 29" |
| L | 31" | 42" | 40" | 29.5" |
| XL | 33" | 44" | 40.5" | 30" |
| 2XL | 35" | 46" | 41" | 30.5" |
| 3XL | 38" | 48" | 42" | 31" |
| 4XL | 40" | 51" | 43" | 31.5" |
| المقاسات | الخصر | الوركين | الطول الخارجي | الطول الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 99 | 98.5 | 72 |
| M | 76 | 103 | 100 | 73 |
| L | 80 | 107 | 101.5 | 75 |
| XL | 84 | 111 | 103 | 76 |
| 2XL | 90 | 117 | 105 | 77 |
| 3XL | 96 | 123 | 107 | 79 |
| 4XL | 102 | 129 | 109 | 80 |
*نظرًا لتباين المرونة الطبيعية للمنسوج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















