اقماس حول أجزاء الصدر الكاملة على مستوى الثدي (نقطة BP)، مع الحفاظ على شريط القياس مستقيم.
قمم رجالية
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حالياً غير قادرين على تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنحدث النظام في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لاحقاً أو الاتصال بفريق خدمة العملاء مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بالتوفيق،
| المقاس | طول الخلفية | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 27" | 40" | 39" | 9" |
| M | 27" | 42" | 41" | 9" |
| L | 28" | 44" | 43" | 9" |
| XL | 29" | 46" | 45" | 10" |
| 2XL | 30" | 49" | 48" | 10" |
| 3XL | 30" | 52" | 51" | 10" |
| 4XL | 31" | 55" | 54" | 11" |
| المقاس | طول الخلفية | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 68.5 | 101 | 99 | 22 |
| M | 70 | 106 | 104 | 23 |
| L | 71.5 | 111 | 109 | 24 |
| XL | 73 | 116 | 114 | 25 |
| 2XL | 75 | 124 | 122 | 25 |
| 3XL | 77 | 132 | 130 | 26 |
| 4XL | 79 | 140 | 138 | 27 |
*نظرًا للتباين الطبيعي لمرونة النسيج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات المقدمة.



















