اقمروا حول أوسع جزء من الصدر عند مستوى الثديين (نقطة BP)، مع الحفاظ على شريط القياس مستقيمًا.
الأقمصان العلوية للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لمراجعة لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بكل احترام،
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 28" | 40.5" | 40" | 9" |
| M | 28" | 42.5" | 42" | 9" |
| L | 29" | 44.5" | 44" | 9" |
| XL | 30" | 48" | 47" | 10" |
| 2XL | 31" | 51" | 50" | 10" |
| 3XL | 31" | 54" | 53" | 11" |
| 4XL | 32" | 58" | 56" | 11" |
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 70.5 | 103 | 101 | 22 |
| M | 72 | 108 | 106 | 23 |
| L | 73.5 | 113 | 111 | 24 |
| XL | 75.5 | 121 | 119 | 25 |
| 2XL | 77.5 | 129 | 127 | 26 |
| 3XL | 79.5 | 137 | 135 | 28 |
| 4XL | 81.5 | 145 | 143 | 29 |
*بسبب الاختلاف المرن الطبيعي للنسيج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















