قمصان
جداول المقاسات
|
| المقاس | الكتف | الصدر | الطول | الكم |
|---|---|---|---|---|
| M | 18" | 43" | 30" | 24" |
| L | 19" | 44" | 31" | 25" |
| XL | 20" | 48" | 31" | 25" |
| 2XL | 21" | 51" | 32" | 26" |
| 3XL | 22" | 54" | 33" | 27" |
| المقاس | الكتف | الصدر | الطول | الكم |
|---|---|---|---|---|
| M | 46.5 | 108 |
76 |
62 |
| L | 48 | 113 | 77.5 | 63 |
| XL | 50.4 | 121 | 80 | 64.5 |
| 2XL | 52.8 | 129 | 82.5 | 66 |
| 3XL | 55.2 | 137 | 85 | 67.5 |
*نظرًا للتباين المرن الطبيعي للنسيج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.


















