اقمِر حول أوسع جزء من صدرك عند مستوى الحلمات (نقطة BP)، مع الحفاظ على شريط القياس مستقيمًا.
قمصات الرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لمراجعة لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
صادقًا،
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 27" | 39" | 37" | 24" |
| M | 27" | 41" | 39" | 24" |
| L | 28" | 43" | 41" | 25" |
| XL | 29" | 46" | 44.5" | 25" |
| 2XL | 30" | 49" | 48" | 26" |
| 3XL | 31" | 52" | 51" | 26.5" |
| 4XL | 32" | 55.5" | 54" | 27" |
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 67.5 | 99 | 95 | 61 |
| M | 69 | 104 | 100 | 62 |
| L | 70.5 | 109 | 105 | 63 |
| XL | 73 | 117 | 113 | 64.5 |
| 2XL | 75.5 | 125 | 121 | 66 |
| 3XL | 78 | 133 | 129 | 67.5 |
| 4XL | 80.5 | 141 | 137 | 69 |
*نظرًا لتباين المرونة الطبيعية للنسيج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















