اقطر حول أضيق جزء من الخصر بشكل موازٍ لعمود البطن.
ملابس سفلية للرجال
دليل المقاسات
|
مقاسات الجسم مقاسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكن حاليًا لا نستطيع توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لمراجعة لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء مباشرة، وسيبذلنا قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مزيد من المساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بإخلاص،
| المقاس | الخصر | الوركين | الطول الخارجي | الطول الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 29.5'' | 37" | 38" | 27" |
| 29 | 29.5'' | 37" | 38" | 27" |
| 30 | 31'' | 38" | 38" | 27" |
| 31 | 32'' | 39" | 39" | 27.5" |
| 32 | 33'' | 40" | 39" | 28.5" |
| 33 | 34'' | 42" | 40" | 29" |
| 34 | 35'' | 43" | 40" | 29.5" |
| 36 | 37" | 45" | 41" | 30.5" |
| 38 | 39" | 47" | 42" | 31" |
| 40 | 41" | 49" | 43" | 32" |
| 42 | 41" | 49" | 43" | 32" |
| المقاس | الخصر | الوركين | الطول الخارجي | الطول الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 75 | 94 | 96.5 | 69 |
| 29 | 75 | 94 | 96.5 | 69 |
| 30 | 78 | 97 | 97 | 69 |
| 31 | 81 | 100 | 98.5 | 70 |
| 32 | 84 | 103 | 100 | 72 |
| 33 | 87 | 106 | 101.5 | 74 |
| 34 | 90 | 109 | 103 | 75 |
| 36 | 95 | 114 | 105 | 77 |
| 38 | 100 | 119 | 107 | 79 |
| 40 | 105 | 124 | 109 | 81 |
| 42 | 107 | 129 | 111 | 83 |
*نظرًا للتباين الطبيعي للمرونة في القماش، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















