اقطع حول أوسق جزء من صدرك عند مستوى الثديين (نقطة BP)، مع الحفاظ على شريط القياس مستقيمًا.
قمصات للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لمراجعة لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مزيد من المساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
مع تحيات،
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 27" | 38" | 37" | 9" |
| M | 27" | 40" | 38" | 9" |
| L | 28" | 42" | 41" | 10" |
| XL | 29" | 44" | 43" | 10" |
| 2XL | 29" | 47" | 46" | 11" |
| 3XL | 30" | 50" | 49" | 11" |
| 4XL | 31" | 54" | 52" | 11" |
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 97 | 93 | 23 |
| M | 69.5 | 102 | 98 | 24 |
| L | 71 | 107 | 103 | 25 |
| XL | 72.5 | 112 | 108 | 26 |
| 2XL | 74.5 | 120 | 116 | 27 |
| 3XL | 76.5 | 128 | 124 | 28 |
| 4XL | 78.5 | 136 | 132 | 29 |
*نظرًا للتباعد المرن الطبيعي للمنسوج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















