اقمِر حول أضيق جزء من الخصر بشكل موازٍ لربط البطن.
ملابس السفلية للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لزيارة الموقع لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسيبذلنا قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
مع تحيات،
| المقاسات | الخصر | الورك | الطول الخارجي | الطول الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| S | 29" | 40" | 39.5" | 27.5" |
| M | 31" | 42" | 40" | 28" |
| L | 32" | 43" | 41" | 28.5" |
| XL | 34" | 45" | 41" | 29" |
| 2XL | 36" | 47" | 42" | 29.5" |
| 3XL | 38.5" | 50" | 43" | 30" |
| 4XL | 41" | 52" | 43" | 30.5" |
| المقاسات | الخصر | الورك | الطول الخارجي | الطول الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 102 | 100.5 | 70 |
| M | 78 | 106 | 102 | 71 |
| L | 82 | 110 | 103.5 | 72 |
| XL | 86 | 114 | 105 | 74 |
| 2XL | 92 | 120 | 107 | 75 |
| 3XL | 98 | 126 | 109 | 76 |
| 4XL | 104 | 132 | 109 | 77 |
*نظرًا للتبوع الطبيعي للقماش المرن، قد يوجد انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















